International Callingcards_____________________________freedmantel.com USA And International Destinations - Call Forwarding Services Available
USA toll free access number. No connection fees. Calling rates are billed in two minute increments. Rates are subject to change without notice. *Calls to Cell Phones rates may be higher.
| 670 | East Timor | 0.935323077 |
| 593 | Ecuador | 0.271446154 |
| 593960 | Ecuador - Cellular Alegro | 0.423815385 |
| 593961 | Ecuador - Cellular Alegro | 0.423815385 |
| 593962 | Ecuador - Cellular Alegro | 0.423815385 |
| 593963 | Ecuador - Cellular Alegro | 0.423815385 |
| 593964 | Ecuador - Cellular Alegro | 0.423815385 |
| 593965 | Ecuador - Cellular Alegro | 0.423815385 |
| 593966 | Ecuador - Cellular Alegro | 0.423815385 |
| 593967 | Ecuador - Cellular Alegro | 0.423815385 |
| 59384 | Ecuador - Cellular Movistar | 0.420861538 |
| 593925 | Ecuador - Cellular Movistar | 0.420861538 |
| 593926 | Ecuador - Cellular Movistar | 0.420861538 |
| 593927 | Ecuador - Cellular Movistar | 0.420861538 |
| 593928 | Ecuador - Cellular Movistar | 0.420861538 |
| 593929 | Ecuador - Cellular Movistar | 0.420861538 |
| 59398 | Ecuador - Cellular Movistar | 0.420861538 |
| 593990 | Ecuador - Cellular Movistar | 0.420861538 |
| 593992 | Ecuador - Cellular Movistar | 0.420861538 |
| 593997 | Ecuador - Cellular Movistar | 0.420861538 |
| 593998 | Ecuador - Cellular Movistar | 0.420861538 |
| 593999 | Ecuador - Cellular Movistar | 0.420861538 |
| 5939 | Ecuador - Cellular Other | 0.273661538 |
| 5938 | Ecuador - Cellular Other | 0.273661538 |
| 59385 | Ecuador - Cellular Porta | 0.420861538 |
| 59391 | Ecuador - Cellular Porta | 0.420861538 |
| 593920 | Ecuador - Cellular Porta | 0.420861538 |
| 593921 | Ecuador - Cellular Porta | 0.420861538 |
| 593922 | Ecuador - Cellular Porta | 0.420861538 |
| 593923 | Ecuador - Cellular Porta | 0.420861538 |
| 593924 | Ecuador - Cellular Porta | 0.420861538 |
| 59393 | Ecuador - Cellular Porta | 0.420861538 |
| 59394 | Ecuador - Cellular Porta | 0.420861538 |
| 59395 | Ecuador - Cellular Porta | 0.420861538 |
| 593968 | Ecuador - Cellular Porta | 0.420861538 |
| 593969 | Ecuador - Cellular Porta | 0.420861538 |
| 59397 | Ecuador - Cellular Porta | 0.420861538 |
| 593991 | Ecuador - Cellular Porta | 0.420861538 |
| 593993 | Ecuador - Cellular Porta | 0.420861538 |
| 593994 | Ecuador - Cellular Porta | 0.420861538 |
| 593995 | Ecuador - Cellular Porta | 0.420861538 |
| 593996 | Ecuador - Cellular Porta | 0.420861538 |
| 5937 | Ecuador - Cuenca | 0.249538462 |
| 5934 | Ecuador - Guayaquil | 0.248307692 |
| 5932 | Ecuador - Quito | 0.266769231 |
| 20 | Egypt | 0.370892308 |
| 203 | Egypt - Alexandria | 0.370892308 |
| 202 | Egypt - Cairo | 0.370646154 |
| 503 | El Salvador | 0.234276923 |
| 5037 | El Salvador - Cellular | 0.260861538 |
| 240 | Equatorial Guinea | 0.470092308 |
| 2402 | Equatorial Guinea - Cellular | 0.473784615 |
| 2405 | Equatorial Guinea - Cellular | 0.473784615 |
| 291 | Eritrea | 0.589476923 |
| 372 | Estonia | 0.0664 |
| 37250 | Estonia - Cellular EMT | 0.517107692 |
| 37251 | Estonia - Cellular EMT | 0.517107692 |
| 37252 | Estonia - Cellular EMT | 0.517107692 |
| 37253 | Estonia - Cellular EMT | 0.517107692 |
| 37259 | Estonia - Cellular EMT | 0.517107692 |
| 3725 | Estonia - Cellular Other | 0.515876923 |
| 37255 | Estonia - Cellular Tele2 | 0.515876923 |
| 37258 | Estonia - Cellular Tele2 | 0.515876923 |
| 251 | Ethiopia | 0.544430769 |
| 2519 | Ethiopia - Cellular | 0.554030769 |
| 298 | Faeroe Islands | 0.375815385 |
| 500 | Falkland Islands | 1.112307692 |
| 5005 | Falkland Islands - Cellular | 1.107876923 |
| 5006 | Falkland Islands - Cellular | 1.107876923 |
| 679 | Fiji Islands | 0.514646154 |
| 6799 | Fiji Islands - Cellular | 0.522030769 |
| 358 | Finland | 0.0856 |
| 3584575 | Finland - Cellular Aaland | 0.320923077 |
| 3584573 | Finland - Cellular Aaland | 0.320923077 |
| 3584570 | Finland - Cellular Aaland | 0.320923077 |
| 35850 | Finland - Cellular Elisa | 0.320923077 |
| 35846 | Finland - Cellular Elisa | 0.320923077 |
| 358438 | Finland - Cellular Elisa | 0.320923077 |
| 358432 | Finland - Cellular Elisa | 0.320923077 |
| 3584579 | Finland - Cellular Finnet | 0.320923077 |
| 3584578 | Finland - Cellular Finnet | 0.320923077 |
| 3584577 | Finland - Cellular Finnet | 0.320923077 |
| 3584576 | Finland - Cellular Finnet | 0.320923077 |
| 35844 | Finland - Cellular Finnet | 0.320923077 |
| 35841 | Finland - Cellular Finnet | 0.320923077 |
| 3584555 | Finland - Cellular Global Networks | 0.320923077 |
| 3584 | Finland - Cellular Other | 0.320923077 |
| 358456 | Finland - Cellular Saunalahti | 0.320923077 |
| 358451 | Finland - Cellular Saunalahti | 0.320923077 |
| 3584559 | Finland - Cellular Sonera | 0.309107692 |
| 358450 | Finland - Cellular Sonera | 0.309107692 |
| 35842 | Finland - Cellular Sonera | 0.309107692 |
| 35840 | Finland - Cellular Sonera | 0.309107692 |
| 35810 | Finland - Premium | 0.093723077 |
| 35820 | Finland - Premium | 0.093723077 |
| 35830 | Finland - Premium | 0.093723077 |
| 358601 | Finland - Premium | 0.093723077 |
| 358602 | Finland - Premium | 0.093723077 |
| 358603 | Finland - Premium | 0.093723077 |
| 3587 | Finland - Premium | 0.093723077 |
| 35873 | Finland - Premium | 0.093723077 |
| 358800 | Finland - Premium | 0.093723077 |
| 33 | France | 0.051138462 |
| 33660 | France - Cellular Bouygues Telecom | 0.331753846 |
| 33661 | France - Cellular Bouygues Telecom | 0.331753846 |
| 33662 | France - Cellular Bouygues Telecom | 0.331753846 |
| 33663 | France - Cellular Bouygues Telecom | 0.331753846 |
| 33664 | France - Cellular Bouygues Telecom | 0.331753846 |
| 33665 | France - Cellular Bouygues Telecom | 0.331753846 |
| 33666 | France - Cellular Bouygues Telecom | 0.331753846 |
| 33667 | France - Cellular Bouygues Telecom | 0.331753846 |
| 33668 | France - Cellular Bouygues Telecom | 0.331753846 |
| 33698 | France - Cellular Bouygues Telecom | 0.331753846 |
| 33699 | France - Cellular Bouygues Telecom | 0.331753846 |
| 33607 | France - Cellular Orange | 0.330523077 |
| 33608 | France - Cellular Orange | 0.330523077 |
| 33630 | France - Cellular Orange | 0.330523077 |
| 33632 | France - Cellular Orange | 0.330523077 |
| 33633 | France - Cellular Orange | 0.330523077 |
| 33634 | France - Cellular Orange | 0.330523077 |
| 33670 | France - Cellular Orange | 0.330523077 |
| 33671 | France - Cellular Orange | 0.330523077 |
| 33672 | France - Cellular Orange | 0.330523077 |
| 33673 |